|
|
Данный вид услуг транспортировки является одним из наиболее востребованных в современной строительной сфере. Наша материально-техническая база позволяет использовать разное оборудование для осуществления операции, в зависимости от особенностей перемещаемого груза. Один из распространенных и удобных вариантов – манипуляторы.
Мы осуществляем не только перевозку вагонов ж/д, но и все сопутствующие ей операции:
Чтобы выполнить работы по перевозке вагонов ж/д в предусмотренный договором срок, необходимо иметь большой опыт в составлении маршрутных листов. Специалисты нашей компании обладают необходимыми для этого знаниями и навыками.
Подготовкой сопроводительной документации занимаются юридически подготовленные работники, разбирающиеся в тонкостях взаимодействия с профильными государственными органами.
Мы не только контролируем производимые работы на всех этапах, но и следим за соблюдением правил и норм безопасности, малейшее нарушение которых может повлечь за собой неприятности, денежные затраты и временные проволочки.
Перед оформлением договора позвоните нам и получите подробную консультацию специалиста по любым вопросам транспортировки грузов.
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 12000 руб. | от 22000 руб. |
| РФ до 500 км | 90 руб./км | 110 руб./км + разрешение |
| РФ свыше 500 км | 90 руб./км | 110 руб./км + разрешение |
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 16000 руб. | от 26000 руб. |
| РФ до 500 км | 110 руб./км | 150 руб./км + разрешение |
| РФ свыше 500 км | 110 руб./км | 140 руб./км + разрешение |
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 20000 руб. | цена договорная |
| РФ до 500 км | 140 руб./км | цена договорная |
| РФ свыше 500 км | 140 руб./км | цена договорная |
| Маршрут | Расстояние | Время в пути* | Цена за транспортировку** |
| г.Ставрополь – г.Омск и обратный маршрут | 3400 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 390 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Красноярск и обратный маршрут | 4900 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 560 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Нижний Новгород и обратный маршрут | 1700 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 200 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Брянск и обратный маршрут | 1500 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 180 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Владивосток и обратный маршрут | 10 000 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 1 150 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Санкт-Петербург и обратный маршрут | 2350 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 270 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Махачкала и обратный маршрут | 700 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 100 000 руб. |
* - после получения разрешения.
** - включая разрешение.
Для получения консультации и оформления заказа звоните нам:
05.02.2016
07.02.2016
27.08.2015
17.10.2015
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны: