Транспортировка нефтяного оборудования имеет ряд ключевых особенностей. Это связано с тем, что оно довольно сложно по своей конструкции и состоит из нескольких основных крупных агрегатов:
Учитывая специфику процесса, перевозка нефтяного оборудования может осуществляться как в собранном, так и в разобранном виде. В большинстве случаев агрегаты большими габаритами не обладают, поэтому их транспортировку можно выполнять обычным способом.
Перевозка нефтяного оборудования начинается с выезда специалиста компании непосредственно на объект. Далее совместно с заказчиком определяется вид подходящей транспортной техники и сложность выполнения погрузочных работ. В случае необходимости компания готова самостоятельно изготовить и использовать нестандартные такелажные приспособления.
Нефтяное оборудование выпускается в различном исполнении:
Большинство установок, смонтированных на самоходном шасси, по своим габаритам и весу относится к категории негабаритных грузов. Компания «РосТрансАльянс» имеет немалый опыт в перевозках подобного типа и готова выполнить весь комплекс работ, связанных с транспортировкой негабарита.
Перевозка нефтяного оборудования в каждом отдельном случае – уникальная и ответственная задача. Ее успешное решение требует от специалистов компании индивидуального подхода на всех этапах транспортировки – от получения разрешения на перевозку до проведения разгрузочных работ.
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 12000 руб. | от 22000 руб. |
| РФ до 500 км | 90 руб./км | 110 руб./км + разрешение |
| РФ свыше 500 км | 90 руб./км | 110 руб./км + разрешение |
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 16000 руб. | от 26000 руб. |
| РФ до 500 км | 110 руб./км | 150 руб./км + разрешение |
| РФ свыше 500 км | 110 руб./км | 140 руб./км + разрешение |
| Регион | Тип груза: | |
| габарит | не габарит | |
| Ставрополь | от 20000 руб. | цена договорная |
| РФ до 500 км | 140 руб./км | цена договорная |
| РФ свыше 500 км | 140 руб./км | цена договорная |
| Маршрут | Расстояние | Время в пути* | Цена за транспортировку** |
| г.Ставрополь – г.Омск и обратный маршрут | 3400 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 390 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Красноярск и обратный маршрут | 4900 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 560 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Нижний Новгород и обратный маршрут | 1700 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 200 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Брянск и обратный маршрут | 1500 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 180 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Владивосток и обратный маршрут | 10 000 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 1 150 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Санкт-Петербург и обратный маршрут | 2350 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 270 000 руб. |
| г.Ставрополь – г.Махачкала и обратный маршрут | 700 км. (*200 км.) | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 100 000 руб. |
* - после получения разрешения.
** - включая разрешение.
Для получения консультации и оформления заказа звоните нам:
05.02.2016
07.02.2016
27.08.2015
17.10.2015
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны: